LOG DIPLOMA EG4DDP 2023
| Call | Fecha | UTC | Banda | FREC | Modo | RST E | DME |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA7WF | 20230317 | 1719 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4CA | 20230317 | 1720 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4DCD | 20230317 | 1720 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7KQW | 20230317 | 1721 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1OG | 20230317 | 1721 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1BGO | 20230317 | 1723 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4GF | 20230317 | 1724 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5GMW | 20230317 | 1725 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4HLP | 20230317 | 1726 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5HQZ | 20230317 | 1727 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EB1GUA | 20230317 | 1729 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA2CPG | 20230317 | 1729 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5DAS | 20230317 | 1730 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4HMZ | 20230317 | 1730 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5ACV | 20230317 | 1731 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1IXY | 20230317 | 1731 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EB4FZI | 20230317 | 1733 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA9KW | 20230317 | 1734 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5VN | 20230317 | 1734 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4HLN | 20230317 | 1735 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4GXR | 20230317 | 1735 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1QZ | 20230317 | 1737 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EB4AYB | 20230317 | 1737 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1HQV | 20230317 | 1738 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4HNQ | 20230317 | 1739 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7KPD | 20230317 | 1740 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5DBW | 20230317 | 1741 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5IYX | 20230317 | 1742 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4EQ | 20230317 | 1742 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1LX | 20230317 | 1746 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1FHY | 20230317 | 1747 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4HMG | 20230317 | 1748 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7KVN | 20230317 | 1749 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5CCY | 20230317 | 1750 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7OA | 20230317 | 1751 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1FDT | 20230317 | 1752 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7XJ | 20230317 | 1754 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7BVH | 20230317 | 1754 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4AFY | 20230317 | 1754 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA2EYF | 20230317 | 1755 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7GRB | 20230317 | 1755 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5UI | 20230317 | 1756 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4HDW | 20230317 | 1756 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5ACP | 20230317 | 1757 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1MX | 20230317 | 1757 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7JUJ | 20230317 | 1758 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EB5CUZ | 20230317 | 1758 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5JFL | 20230317 | 1758 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1AEC | 20230317 | 1759 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EB7HOC | 20230317 | 1759 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5ML | 20230317 | 1800 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1ARV | 20230317 | 1800 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1FPJ | 20230317 | 1800 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1MD | 20230317 | 1801 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA8FJ | 20230317 | 1801 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA3DGE | 20230317 | 1802 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4DF | 20230317 | 1802 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5XM | 20230317 | 1803 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7KOP | 20230317 | 1803 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1RCU | 20230317 | 1803 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1GM | 20230317 | 1804 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA3IOL | 20230317 | 1804 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4HRJ | 20230317 | 1805 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5FGK | 20230317 | 1805 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5JIH | 20230317 | 1806 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7KJL | 20230317 | 1806 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4GWN | 20230317 | 1807 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA3HLZ | 20230317 | 1807 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA1FEA | 20230317 | 1808 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4FUJ | 20230317 | 1808 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA5JCR | 20230317 | 1809 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA2AOH | 20230317 | 1809 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7AGV | 20230317 | 1809 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7KPZ | 20230317 | 1809 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EB5LR | 20230317 | 1811 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EB7AA | 20230317 | 1811 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7HHT | 20230317 | 1811 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EB5JRO | 20230317 | 1811 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA7JQQ | 20230317 | 1813 | 40M | 7130 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4CG | 20230317 | 1821 | 10M | 28450 | LSB | 59 | 28049 |
| EA4HNQ | 20230317 | 1822 | 10M | 28450 | USB | 59 | 28049 |
| VA2QR | 20230317 | 1824 | 10M | 28450 | USB | 59 | 28049 |
| EA4HDW | 20230317 | 1825 | 10M | 28450 | USB | 59 | 28049 |
| EA4EQ | 20230318 | 903 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4URG | 20230318 | 903 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1EVA | 20230318 | 904 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4FGB | 20230318 | 904 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1AAR/QRP | 20230318 | 905 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4HNI | 20230318 | 907 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4AWE | 20230318 | 908 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1PH | 20230318 | 909 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7GVO | 20230318 | 909 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7JOU | 20230318 | 910 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB4AYB | 20230318 | 910 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7FJP | 20230318 | 911 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB4FZI | 20230318 | 912 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7ICU | 20230318 | 913 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1ILU | 20230318 | 914 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4HRJ | 20230318 | 915 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3FNM | 20230318 | 915 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5AGY | 20230318 | 916 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB4HIW/QRP | 20230318 | 916 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7GB | 20230318 | 917 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2ERM | 20230318 | 917 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4CPD | 20230318 | 918 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4HCO | 20230318 | 918 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1FB | 20230318 | 919 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5JN | 20230318 | 919 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5FGW | 20230318 | 919 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3KE | 20230318 | 921 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1FQO | 20230318 | 921 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5W | 20230318 | 921 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1IIC | 20230318 | 921 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2SL | 20230318 | 922 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4HFU | 20230318 | 922 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7OY | 20230318 | 922 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5IVL | 20230318 | 923 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5RC | 20230318 | 924 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4HKE | 20230318 | 924 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1FL | 20230318 | 924 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4AUL | 20230318 | 924 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB4FGE | 20230318 | 925 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2DT | 20230318 | 925 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| CT1EHX | 20230318 | 925 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2ADP | 20230318 | 926 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4GIB | 20230318 | 926 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EC2AG | 20230318 | 927 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4GWN | 20230318 | 927 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4GYD | 20230318 | 928 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4EDP | 20230318 | 929 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7JV | 20230318 | 929 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4HBW | 20230318 | 929 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB5BQC | 20230318 | 930 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3HOO | 20230318 | 931 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7SJ | 20230318 | 931 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7JM | 20230318 | 931 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4EQE | 20230318 | 933 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4HBW | 20230318 | 935 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4FH | 20230318 | 936 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7IRV | 20230318 | 938 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5RO | 20230318 | 938 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4FDJ | 20230318 | 939 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1ARV | 20230318 | 940 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB1FTM | 20230318 | 940 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EC3ACO | 20230318 | 941 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7KKA | 20230318 | 942 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB1RCP | 20230318 | 943 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1JDB | 20230318 | 943 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1JPE | 20230318 | 943 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1JCY | 20230318 | 943 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA6OM | 20230318 | 944 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1EEB | 20230318 | 944 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7FJK | 20230318 | 944 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3GNL | 20230318 | 945 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4AAI | 20230318 | 945 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7GHI | 20230318 | 946 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7FB | 20230318 | 946 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7FB | 20230318 | 946 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2EC | 20230318 | 946 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1MK | 20230318 | 946 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7KKO | 20230318 | 947 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7IZQ | 20230318 | 947 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB1ESK | 20230318 | 948 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4ACS | 20230318 | 951 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3HRR | 20230318 | 951 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EC3AMG | 20230318 | 952 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| F5VMN | 20230318 | 952 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1HDN | 20230318 | 956 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3CJU | 20230318 | 957 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3IPS | 20230318 | 957 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2XG | 20230318 | 958 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2XG | 20230318 | 958 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2BSX | 20230318 | 958 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7EHX | 20230318 | 959 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4AGA | 20230318 | 959 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3HZJ | 20230318 | 1000 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4GRX | 20230318 | 1000 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2CCN | 20230318 | 1000 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4GGH | 20230318 | 1001 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1DR | 20230318 | 1002 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1BXX | 20230318 | 1002 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1FIG | 20230318 | 1002 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA6SX | 20230318 | 1002 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7DQH | 20230318 | 1003 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4AFY | 20230318 | 1003 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1AQO | 20230318 | 1003 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3CIS | 20230318 | 1004 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB5DNC | 20230318 | 1004 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4GEO | 20230318 | 1005 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1EAN | 20230318 | 1005 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB1GUA | 20230318 | 1005 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1BCK | 20230318 | 1005 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2CPG | 20230318 | 1006 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3HJO | 20230318 | 1006 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3HJO | 20230318 | 1006 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3EVL | 20230318 | 1006 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA6ALT | 20230318 | 1007 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4FH | 20230318 | 1007 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1EFW | 20230318 | 1008 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3BV | 20230318 | 1008 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3AOI | 20230318 | 1009 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7IXM | 20230318 | 1009 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1QZ | 20230318 | 1009 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4GTY | 20230318 | 1010 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4BXO | 20230318 | 1010 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EB1AHT | 20230318 | 1011 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EC1CA | 20230318 | 1011 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5GY | 20230318 | 1011 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1AGF | 20230318 | 1011 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5TU | 20230318 | 1012 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5JKT | 20230318 | 1012 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2DUS | 20230318 | 1013 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA4JBJ | 20230318 | 1013 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA5DGP | 20230318 | 1014 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA7BHR | 20230318 | 1016 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA2KB | 20230318 | 1017 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EC1DLH | 20230318 | 1017 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA1FON/P | 20230318 | 1018 | 40M | 7139 | LSB | 59 | 28068 |
| EA3BDE | 20230319 | 932 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA4GX | 20230319 | 934 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA4BNS | 20230319 | 936 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA5RC | 20230319 | 936 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA5HKZ | 20230319 | 937 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA7OF | 20230319 | 941 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA7CHO | 20230319 | 943 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA7KU | 20230319 | 944 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA2CYC | 20230319 | 945 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA2CYC | 20230319 | 945 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA4GCU | 20230319 | 945 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA4GCU | 20230319 | 945 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA7CJN | 20230319 | 946 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA7YL | 20230319 | 947 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EB5HAH | 20230319 | 947 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA4DGA | 20230319 | 948 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA5EBT | 20230319 | 949 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA5MD | 20230319 | 950 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA5WE | 20230319 | 950 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA7EVY | 20230319 | 950 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA7AVY | 20230319 | 951 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EB4AVN | 20230319 | 951 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA7EER | 20230319 | 952 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA5JGK | 20230319 | 953 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA3CRD | 20230319 | 955 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA3CRD | 20230319 | 955 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EB5BB | 20230319 | 955 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA2DSI | 20230319 | 957 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA4HDD | 20230319 | 958 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA5YC | 20230319 | 1000 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA5YC | 20230319 | 1000 | 40M | 7180 | LSB | 59 | |
| EA4D | 20230319 | 1006 | 40M | 7175 | LSB | 59 | |
| IW2EPE | 20230319 | 1020 | 20M | 14310 | SSB | 59 | |
| EA4HJM | 20230320 | 1608 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA4HKN | 20230320 | 1610 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA5SI | 20230320 | 1613 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA3GLT | 20230320 | 1613 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA4HRJ/QRP | 20230320 | 1613 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA8AP | 20230320 | 1614 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA4HKK | 20230320 | 1614 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA1BMQ | 20230320 | 1617 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA1DJP | 20230320 | 1619 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA4HUJ | 20230320 | 1620 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EB4FSG | 20230320 | 1621 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA4ESX | 20230320 | 1625 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA1FQW | 20230320 | 1627 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA7FC | 20230320 | 1627 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA4HRT | 20230320 | 1628 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA4HET | 20230320 | 1630 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA7AJM | 20230320 | 1632 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EC5AJU | 20230320 | 1635 | 40M | 7085 | LSB | 59 | |
| EA5LG | 20230320 | 1635 | 40M | 7085 | LSB | 59 |
LOG DIPLOMA EG4DDP 2022
| BAND | CALL | MODE | TIME_OFF | TIME_ON | QSO_DATE | FRECUENCIA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40M | EA4HNI | USB | 84100 | 84100 | 20220319 | 7.160 |
| 40M | EA7JUT | LSB | 84700 | 84700 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4FGB | LSB | 84800 | 84800 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA5ASU | LSB | 85000 | 85000 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3GRW | LSB | 85100 | 85100 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA9BV | LSB | 85200 | 85200 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA1JW | LSB | 85300 | 85300 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EC5APA | LSB | 85300 | 85300 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA5HBB | LSB | 85400 | 85400 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA5J | LSB | 85400 | 85400 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA9QD | LSB | 85500 | 85500 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EC1A | LSB | 85500 | 85500 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3IJA | LSB | 85600 | 85600 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7DZ | LSB | 85600 | 85600 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA1IO | LSB | 85700 | 85700 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA2EWB | LSB | 85700 | 85700 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA5HRI | LSB | 85700 | 85700 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3CJU | LSB | 85800 | 85800 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EB4BFZI | LSB | 85800 | 85800 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA1ARB | LSB | 85900 | 85900 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4GJP | LSB | 85900 | 85900 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4HNO | LSB | 85900 | 85900 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA1BMV | LSB | 90000 | 90000 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA1BMQ | LSB | 90000 | 90000 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7IRV | LSB | 90000 | 90000 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3GYT | LSB | 90100 | 90100 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4HIA | LSB | 90100 | 90100 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4HOP | LSB | 90100 | 90100 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA1GM | LSB | 90200 | 90200 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA1RCU | LSB | 90200 | 90200 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA2EWF | LSB | 90200 | 90200 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3QM | LSB | 90200 | 90200 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA8AP | LSB | 90200 | 90200 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4YT | LSB | 90300 | 90300 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7BVH | LSB | 90300 | 90300 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4BV | LSB | 90400 | 90400 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA5W | LSB | 90400 | 90400 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7HHT | LSB | 90400 | 90400 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4HKE | LSB | 90500 | 90500 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA6AD | LSB | 90500 | 90500 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7KKA | LSB | 90500 | 90500 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA2ERS | LSB | 90600 | 90600 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA2EVE | LSB | 90700 | 90700 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3UV | LSB | 90700 | 90700 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3HKY | LSB | 90800 | 90800 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3HLM | LSB | 90800 | 90800 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3DGE | LSB | 90900 | 90900 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3RKM | LSB | 91000 | 91000 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4DGA | LSB | 91000 | 91000 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EB4GHL | LSB | 91000 | 91000 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4D | LSB | 91100 | 91100 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4FDJ | LSB | 91100 | 91100 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA5AE | LSB | 91200 | 91200 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA5JCR | LSB | 91200 | 91200 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7FCP | LSB | 91300 | 91300 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7ICQ | LSB | 91300 | 91300 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA1CMM | LSB | 91500 | 91500 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA1HTF | LSB | 91600 | 91600 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA3SE | LSB | 91700 | 91700 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4ZG | LSB | 91800 | 91800 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4ALL | LSB | 91900 | 91900 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4GZD | LSB | 91900 | 91900 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA5AG | LSB | 92000 | 92000 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7KOY | LSB | 92100 | 92100 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7BNL | LSB | 92200 | 92200 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7URF | LSB | 92200 | 92200 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7KCM | LSB | 92300 | 92300 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA7KEH | LSB | 92300 | 92300 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | EA4AAI | LSB | 92400 | 92400 | 20220319 | 7.165 |
| 40M | CT1EHX | LSB | 92500 | 92500 | 20220319 | 7.165 |
