Os iremos adjuntando los log de todas las letras
Log diploma especial navidad letra N
| MODE | QSO_DATE | TIME_ON | OPERATOR | RST_SENT | STX |
|---|---|---|---|---|---|
| DMR | 20191216 | 1214 | EA4GUK | 59 | EA4EJV |
| DMR | 20191216 | 1215 | EA4GUK | 59 | EA5SI |
| DMR | 20191216 | 1218 | EA4GUK | 59 | EA2AMO |
| DMR | 20191216 | 1220 | EA4GUK | 59 | EA2EFL |
| DMR | 20191216 | 1220 | EA4GUK | 59 | EA7KC |
| DMR | 20191216 | 1222 | EA4GUK | 59 | EA1DZR |
| DMR | 20191216 | 1226 | EA4GUK | 59 | EA8BWD |
| DMR | 20191216 | 1228 | EA4GUK | 59 | EA4HBF |
| DMR | 20191216 | 1230 | EA4GUK | 59 | EA4HES |
| DMR | 20191216 | 1233 | EA4GUK | 59 | EA1CZG |
| DMR | 20191216 | 1234 | EA4GUK | 59 | EA4DAC |
| DMR | 20191216 | 1236 | EA4GUK | 59 | EA4HAK |
| DMR | 20191216 | 1237 | EA4GUK | 59 | EA7KFV |
| DMR | 20191216 | 1240 | EA4GUK | 59 | EA1DHE |
| DMR | 20191216 | 1242 | EA4GUK | 59 | EA7HOC |
| DMR | 20191216 | 1243 | EA4GUK | 59 | EA4HGR |
| DMR | 20191216 | 1244 | EA4GUK | 59 | EA3IGO |
| DMR | 20191216 | 1246 | EA4GUK | 59 | EA8FJ |
| DMR | 20191216 | 1248 | EA4GUK | 59 | EB4AYB |
| DMR | 20191216 | 1249 | EA4GUK | 59 | EA4BM |
| DMR | 20191216 | 1832 | EA4GUK | 59 | EA4GYG |
| DMR | 20191216 | 1835 | EA4GUK | 59 | EA1ISS |
| DMR | 20191216 | 1837 | EA4GUK | 59 | EA4CRS |
| DMR | 20191216 | 1838 | EA4GUK | 59 | EA4HDW |
| DMR | 20191216 | 1840 | EA4GUK | 59 | EA4GYM |
| DMR | 20191216 | 1843 | EA4GUK | 59 | EA4HP |
| DMR | 20191216 | 1854 | EA4GUK | 59 | EA5HKZ |
| DMR | 20191216 | 1855 | EA4GUK | 59 | EA5IQJ |
Log diploma especial navidad letra A
| CALL | QSO_DATE | TIME_ON | MODE | RST_SENT |
|---|---|---|---|---|
| EA1ISS | 20191217 | 1010 | DMR | 59A |
| EA1DHE | 20191217 | 1012 | DMR | 59A |
| EA4GYM | 20191217 | 1013 | DMR | 59A |
| EA4HDW | 20191217 | 1018 | DMR | 59A |
| EA4CRS | 20191217 | 1023 | DMR | 59A |
| EA4HGR | 20191217 | 1035 | DMR | 59A |
| EA5IQJ | 20191217 | 1038 | DMR | 59A |
| EA7KFV | 20191217 | 1041 | DMR | 59A |
| EA3IGO | 20191217 | 1042 | DMR | 59A |
| EA1EPG | 20191217 | 1044 | DMR | 59A |
| EA4DAC | 20191217 | 1841 | DMR | 59A |
| EA5HKZ | 20191217 | 1842 | DMR | 59A |
| EA4HAK | 20191217 | 1842 | DMR | 59A |
| EA4EJV | 20191217 | 1843 | DMR | 59A |
| EA4GYG | 20191217 | 1844 | DMR | 59A |
| EA4HES | 20191217 | 1845 | DMR | 59A |
| EA1DZR | 20191217 | 1846 | DMR | 59A |
| EB4ERW | 20191217 | 1853 | DMR | 59A |
| EB7HEI | 20191217 | 1854 | DMR | 59A |
| EAFVU | 20191217 | 1902 | DMR | 59A |
Log diploma especial navidad letra V
| CALL | QSO_DATE | TIME_ON | BAND | CONTEST_ID | RST_SENT |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1DHE | 20191218 | 1015 | DMR | Expedición | 59V |
| EA1ISS | 20191218 | 1017 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4CRS | 20191218 | 1018 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4HGR | 20191218 | 1018 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4GYM | 20191218 | 1020 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4HDW | 20191218 | 1024 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4DAC | 20191218 | 1802 | DMR | Expedición | 59V |
| EA1DZR | 20191218 | 1803 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4EJV | 20191218 | 1804 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4GYG | 20191218 | 1805 | DMR | Expedición | 59V |
| EA5SI | 20191218 | 1808 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4HAK | 20191218 | 1817 | DMR | Expedición | 59V |
| EA1EPG | 20191218 | 1821 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4GUN | 20191218 | 1832 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4HBF | 20191218 | 1902 | DMR | Expedición | 59V |
| EA5HKZ | 20191218 | 2142 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4HES | 20191218 | 2148 | DMR | Expedición | 59V |
| EA4FVU | 20191218 | 2149 | DMR | Expedición | 59V |
Log diploma especial navidad letra I
| CALL | QSO_DATE | TIME_ON | CONTEST_ID | MODE | RST_SENT |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1ISS | 20191219 | 1022 | Expedición | DMR | 59i |
| EA1DHE | 20191219 | 1022 | Expedición | DMR | 59i |
| EA4GYM | 20191219 | 1023 | Expedición | DMR | 59i |
| EA1DZR | 20191219 | 1024 | Expedición | DMR | 59i |
| EA4HGR | 20191219 | 1028 | Expedición | DMR | 59i |
| EA1EPG | 20191219 | 1031 | Expedición | DMR | 59i |
| EA5SI | 20191219 | 1032 | Expedición | DMR | 59i |
| EA4DAC | 20191219 | 1034 | Expedición | DMR | 59i |
| EA4HDW | 20191219 | 1035 | Expedición | DMR | 59i |
| EA4HGO | 20191219 | 1043 | Expedición | DMR | 59i |
| EA4GYG | 20191219 | 1844 | Expedición | DMR | 59i |
| EA4HAK | 20191219 | 1845 | Expedición | DMR | 59i |
| EA4HES | 20191219 | 1845 | Expedición | DMR | 59i |
| EB4GIE | 20191219 | 1853 | Expedición | DMR | 59i |
| EA4EJV | 20191219 | 1858 | Expedición | DMR | 59i |
| EA4FVU | 20191219 | 1943 | Expedición | DMR | 59i |
Adjuntamos log letra d
| CALL | QSO_DATE | TIME_ON | CONTEST_ID | MODE | RST_RCVD |
|---|---|---|---|---|---|
| EA1ISS | 20191220 | 1001 | Expedición | DMR | 59D |
| EA4HDW | 20191220 | 1006 | Expedición | DMR | 59D |
| EA1EPG | 20191220 | 1008 | Expedición | DMR | 59D |
| EA1DHE | 20191220 | 1010 | Expedición | DMR | 59D |
| EA4HGR | 20191220 | 1014 | Expedición | DMR | 59D |
| EA4CRS | 20191220 | 1014 | Expedición | DMR | 59D |
| EA4HES | 20191220 | 1018 | Expedición | DMR | 59D |
| EA7KFV | 20191220 | 1021 | Expedición | DMR | 59D |
| EA4FVU | 20191220 | 1022 | Expedición | DMR | 59D |
| EA1DZR | 20191220 | 1030 | Expedición | DMR | 59D |
| EA4GYM | 20191220 | 1200 | Expedición | DMR | 59D |
| EA4DAC | 20191220 | 1654 | Expedición | DMR | 59D |
| EA4GYG | 20191220 | 1858 | Expedición | DMR | 59D |
| EA4HBF | 20191220 | 1918 | Expedición | DMR | 59D |
Adjuntamos log de comodin 21-12-19
| CALL | QSO_DATE | TIME_ON | MODE | RST_RCVD |
|---|---|---|---|---|
| EA4EJV | 20191221 | 1001 | DMR | 59D |
| EA4FVU | 20191221 | 1006 | DMR | 59N |
| EA4HBF | 20191221 | 1105 | DMR | 59A |
| EA5SI | 20191221 | 1111 | DMR | 59A |