Os iremos adjuntando los log de todos los dias del diploma especial navidad
adjuntamos log letra n
CALL | QSO_DATE | TIME_ON | BAND | CONTEST_ID | MODE | RST_SENT |
---|---|---|---|---|---|---|
EA4HEF | 20191216 | 1923 | 2M | Expedición | FM | 59 |
EA4TD | 20191216 | 1926 | 2M | Expedición | FM | 59 |
EA4AW | 20191216 | 1928 | 2M | Expedición | FM | 59 |
EA4HEA | 20191216 | 1931 | 2M | Expedición | FM | 59 |
EA4FDJ | 20191216 | 1932 | 2M | Expedición | FM | 59 |
EA4HDW | 20191216 | 1937 | 2M | Expedición | FM | 59 |
EA4GWX | 20191216 | 1940 | 2M | Expedición | FM | 59 |
adjuntamos log letra a
CALL | QSO_DATE | TIME_ON | BAND | CONTEST_ID | MODE | RST_SENT | RST_RCVD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EA4HEF | 20191217 | 1140 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4FDJ | 20191217 | 1141 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4GYM | 20191217 | 1142 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4FJB | 20191217 | 1146 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4GWL | 20191217 | 1148 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4HCZ | 20191217 | 1150 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4HCA | 20191217 | 1152 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4TD | 20191217 | 1916 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4HDW | 20191217 | 1920 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4ESM | 20191217 | 1922 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4GYG | 20191217 | 1924 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
EA4HDD | 20191217 | 1925 | 2M | Expedición | FM | 59 | 59A |
adjuntamos log letra V
FREQ | MODE | QSO_DATE | TIME_ON | OPERATOR | RST_SENT | STX | CALL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | FM | 20191218 | 1047 | EA4GUK | 59 | EA4FDJ | 59V |
144 | FM | 20191218 | 1049 | EA4GUK | 59 | EA4HEF | 59V |
144 | FM | 20191218 | 1101 | EA4GUK | 59 | EA4HDW | 59V |
144 | FM | 20191218 | 1103 | EA4GUK | 59 | EA4HCZ | 59V |
144 | FM | 20191218 | 1846 | EA4GUK | 59 | EA4HDD | 59V |
144 | FM | 20191218 | 1846 | EA4GUK | 59 | EA4GYG | 59V |
144 | FM | 20191218 | 1848 | EA4GUK | 59 | EA4HEE | 59V |
144 | FM | 20191218 | 1849 | EA4GUK | 59 | EA4GWL | 59V |
144 | FM | 20191218 | 1853 | EA4GUK | 59 | EA4HBF | 59V |
144 | FM | 20191218 | 1853 | EA4GUK | 59 | EA4TD | 59V |
adjuntamos log letra I
CALL | QSO_DATE | TIME_ON | BAND | CONTEST_ID | MODE | RST_RCVD |
---|---|---|---|---|---|---|
EA4FDJ | 20191219 | 1052 | 2M | Expedición | FM | 59I |
EA4GWL | 20191219 | 1057 | 2M | Expedición | FM | 59I |
EA4HEF | 20191219 | 1058 | 2M | Expedición | FM | 59I |
EA4HDW | 20191219 | 1100 | 2M | Expedición | FM | 59I |
EA4HDD | 20191219 | 1931 | 2M | Expedición | FM | 59I |
EA4GYG | 20191219 | 1932 | 2M | Expedición | FM | 59I |
EA4AA | 20191219 | 1933 | 2M | Expedición | FM | 59I |
EA4GZR | 20191219 | 1937 | 2M | Expedición | FM | 59I |
EA4TD | 20191219 | 2022 | 2M | Expedición | FM | 59I |
Adjuntamos log letra d
CALL | QSO_DATE | TIME_ON | BAND | CONTEST_ID | MODE | RST_RCVD |
---|---|---|---|---|---|---|
EA4CC | 20191220 | 1040 | 2M | Expedición | FM | 59D |
EA4HDW | 20191220 | 1043 | 2M | Expedición | FM | 59D |
EA4GWT | 20191220 | 1047 | 2M | Expedición | FM | 59D |
EA4HEF | 20191220 | 1109 | 2M | Expedición | FM | 59D |
EA4FDJ | 20191220 | 1110 | 2M | Expedición | FM | 59D |
EA4TD | 20191220 | 1722 | 2M | Expedición | FM | 59D |
EA4HDD | 20191220 | 1725 | 2M | Expedición | FM | 59D |
EA4GYG | 20191220 | 1909 | 2M | Expedición | FM | 59D |
adjuntamos comodin 21-12-19
CALL | QSO_DATE | TIME_ON | BAND | CONTEST_ID | MODE | RST_RCVD |
---|---|---|---|---|---|---|
EA4HDD | 20191221 | 1048 | 2M | Expedición | FM | 59N |
EA4GYG | 20191221 | 1231 | 2M | Expedición | FM | 59N |
EA4AA | 20191221 | 1235 | 2M | Expedición | FM | 59A |