Parque Forestal Fuente Carrantona
CALL | QSO_DATE | TIME_ON | BAND | MODE | SEÑAL |
---|---|---|---|---|---|
EA4TD | 20190526 | 1114 | 2M | FM | 59 |
EA4AAI | 20190526 | 1115 | 2M | FM | 59 |
EB4FZI | 20190526 | 1116 | 2M | FM | 59 |
EA4GBQ | 20190526 | 1117 | 2M | FM | 59 |
EA4HEF | 20190526 | 1117 | 2M | FM | 59 |
EA4GYM | 20190526 | 1118 | 2M | FM | 59 |
EA4ETB | 20190526 | 1119 | 2M | FM | 59 |
EA4GWT | 20190526 | 1121 | 2M | FM | 59 |
EA4URE | 20190526 | 1121 | 2M | FM | 59 |
EA4GQS | 20190526 | 1121 | 2M | FM | 59 |
EA4FLW | 20190526 | 1125 | 2M | FM | 59 |
EA4AOC | 20190526 | 1127 | 2M | FM | 59 |
EA7HQO | 20190526 | 1128 | 2M | FM | 59 |
EA4GQV | 20190526 | 1129 | 2M | FM | 59 |
EA4GJM | 20190526 | 1130 | 2M | FM | 59 |
EA4GYP | 20190526 | 1135 | 2M | FM | 59 |
EA4GSB | 20190526 | 1146 | 2M | FM | 59 |
EA4HDW | 20190526 | 1148 | 2M | FM | 59 |
EA4GSL | 20190526 | 1150 | 2M | FM | 59 |
EA4APL | 20190526 | 1151 | 2M | FM | 59 |
EA4FME | 20190526 | 1155 | 2M | FM | 59 |
EA4GKY | 20190526 | 1201 | 2M | FM | 59 |
EA4EPU | 20190526 | 1204 | 2M | FM | 59 |
EA4GUP | 20190526 | 1208 | 2M | FM | 59 |
EA4FJI | 20190526 | 1209 | 2M | FM | 59 |
EA4HCY | 20190526 | 1211 | 2M | FM | 59 |
EA4BVL | 20190526 | 1213 | 2M | FM | 59 |
EA4GUY | 20190526 | 1219 | 2M | FM | 59 |
EA4HDL | 20190526 | 1224 | 2M | FM | 59 |
EA4FJY | 20190526 | 1233 | 2M | FM | 59 |
Paruqe Valdebernardo 7-10-17
EA4ETB | Jaime |
EA4FLW | Cosme |
EA4GWX | Antonio |
EA4GXG | Jose Antonio |
EA4GQV | Raul |
EA4GYG | Juan Carlos |
EA4ETD | Marcos |
EA4CZV | Luis |
EA4RN | Carlos |
EA4GUO | Guillermo |
EA4GUD | Angel |
EB4YJ | PACP |
EA4GJV | Manuel |
EA4GWL | Francisco |
EA4GCW | Camilo |
EC4DX | Javi |
EA4GWR | Laura |
EA4GSB | Juan Carlos |
EA4FPF | David |
EA4GRX | Francisco |
EB4FZI | Jose Luis |
EA4TD | Oscar |
Parque Juan Carlos I
EA4EG | Ángel | 1 |
EA4FLW | Cosme | 1 |
EA4ETB | Jaime | 1 |
EA4GUD | Ángel | 1 |
EA4GSL | Lucas | 1 |
EB4FBS | Pablo | 1 |
EA4GQV | Raúl | 1 |
EA4TD | Oscar | 1 |
EB4FZI | José Luis | 1 |
EA4GRX | Francisco | 1 |
EA4GUO | Guillermo | 1 |
EA4GVJ | Manuel | 1 |
EA4EPS | Ángel | 1 |
EA4AAI | Gerardo | 1 |
EA4GWR | Laura | 1 |
EA4EZK | Pedro | 1 |
EA4GRJ | Alberto | 1 |
Parque del cerro del tio pio
EA4FKG | Jose María |
EA4EZK | Pedro |
EA4GQV | Raúl |
EA4ETB | Jaime |
EA4RY | Ricardo |
EA4GSL | Lucas |
EA4GVV | Diego |
EA4NY | Antonio |
EB4FZY | José Luis |
EB4ERW | Paco |
EA4GXG | José Antonio |
EA4ALE | Gonzalo |
EA4GUY | José Luis |
EA1GIW | Miguel |
EA4GRX | Francisco |
EA4TD | Oscar |
EA4GSB | Juan Carlos |
EB4BOL | Nacho |
EC4DX | Javier |
EA4DAU | Javier |
EA4ETD | Marcos |
EA4AAI | Gerardo |
EC4ADI | Tomas |
EA4GWR | Laura |
EA4MW | Hernán |
EA4CZV | Luis |
EA4GXK | Carlos |
EA4GVJ | Manuel |
EA4FGE | Ruben |
EA4TW | Ismael |
EA4GYG | Juan |
Activación especial de Halloween y parque Forestal de Villaverde
EB4FZI | José Luis |
EA4EPS | Angel |
EA4ETB | Jaime |
EA4AAI | Gerardo |
EA4GYD | Juan Antonio |
EA4GXG | José Antonio |
EA4MD | Gregorio |
EA4GYR | Samuel |
EA1INR | Alfredo |
E4FLW | Cosme |
EA4GGH | German |
EA4GVV | Diego |
EA4GVB | Alberto |
EA4MW | Hernán |
EA4TD | Oscar |
EA4GHN | José Antonio |
EA4GQV | Raúl |
EA1CDV | Antonio |
EA4GYD | José Antonio |
EC4DX | Javier |
EA4GYM | Pablo |
EA4GVB | Alberto |
EA4GJA | German |
EA4GVJ | Manuel |
EA4GWR | Laura |
EA4GUO | Guillermo |
EA4GYG | Juan |
EA4MD | Gregorio |
EA4ETD | Marcos |
EA4AAI | Gerardo |
EA4FZM | Adolfo |
EA4GWL | Francisco |
EA4FJY | Lorenzo |
EA4GXG | José Antonio |
EA4FJD | José Luis |
EA4GUD | Ángel |
EA4TD | Oscar |
EA4GSB | Juan Carlos |
EA4FUQ | Enrique |
EA4ETB | Jaime |
EB4BOL | Nacho |
EA4DXT | José Maria |
EA4FLW | Cosme |
EA4FMN | Maximo |
EA4AT | Marcelino |
Parque de la cuña verde de Ó´donnel
INDICATIVO | NOMBRE | MODO |
EA4TD | Oscar | Fm |
EA4FJY | Lorenzo | Fm |
EA4TN | José Antonio | Fm |
EA4WW | Miguel Ángel | Fm |
EA4GQV | Raúl | Fm |
EB4FZI | José Luis | Fm |
EA4AAI | Gerardo | Fm |
EA4GXG | José Antonio | Fm |
EC4JD | David | Fm |
EA4GVV | Diego | Fm |
EA4CPP | Vicente | Fm |
EA4GSB | Juan Carlos | Fm/Usb |
EA4GGH | German | Fm |
EA4FLW | Cosme | Fm |
EA4GUD | Ángel | Fm |
EA4CXR | Julio | Fm |
EA4GTP | Alfonso | Fm |
EA4GWX | Antonio | Fm |
EA4ETB | Jaime | Fm |
EA4MW | Hernán | Fm |
EA4LO | David | Usb |
EB4TT | Miguel | Usb |
EA4KM | Pedro | Usb |
EA4FEU | Enrique | Usb |
EA4DTN | Santiago | Usb |
EA1ITC | Cesc | Usb |
EA4TW | Toni | Usb |
Casa Campo / Parque atracones
INDICATIVO | NOMBRE |
EA4FJY | Lorenzo |
E4GGH | German |
EA4GXG | José Antonio |
EA1ITC | Cesc |
EA4GVJ | Manuel |
EA4CXR | Julio |
EB4FZI | José Luis |
EA4TD | Oscar |
EA4GSB | Juan Carlos |
EA4WW | Miguel ángel |
EA4GUD | Ángel |
EB4BOL | Nacho |
EB4ERW | Paco |
EA1INR | Alfredo |
EA4GVV | Diego |
EA4GYG | Juan Carlos |
EA4GQV | Raúl |
EA4GRN | Rafa |
EB4FBS | Pablo |
Parque Bellavista 20-1-18
Actividad especial homenaje Ángel Merino EA4EJ y Parque el cerro
CALL | NOMBRE |
EA4TD | Oscar |
EA4GVV | Diego |
EA4GVO | David |
EC4DX | Javier |
EB4ERW | Pako |
EA4GYG | Juan |
EA4CQR | Emilio |
EA4GVQ | Emilio Rafael |
EB4FZI | José Luis |
EA4FDJ | Pablo |
EA4DR | Gerardo Ramón |
EA4EPS | Ángel |
EA4GIQ | Jesús |
EA4GXR | Fernando |
EA4GSL | Lucas |
EA4GSB | Juan Carlos |
EA4GUD | Ángel |
EB4BOL | Nacho |
EA4GYD | Juan Antonio |
EA4AAI | Gerardo |
EA4CXR | Julio |
EA4BBB | Antonio |
EA4TX | J. Pablo |
EA4BX | Álvaro |
EA4EZK | Pedro J |
EA4OF | Luis |
EA4EJR | Pedro |
EC4JD | David |
EA4MW | Hernán |
EA4TT | Iván |
EA4GRN | Rafa |
EA4GBQ | Salus |
EA4HT | Jose Ramón |
EA4FLW | Cosme |
EA4GZR | Ignacio |
EA4GQW | Pablo |
EC4DAD | Antonio |
EB4FDL | José |
EA4GVB | Alberto |
EA4ETB | Jaime |
EA4GWR | Laura |
EA4GVJ | Manuel |